<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Notícias e Novidades</title>
	<atom:link href="http://contabily.com/?feed=rss2&#038;tag=noticias-e-novidades" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contabily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 17:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Simples Nacional: empresas têm 15 dias para definir tributação de 2027</title>
		<link>http://contabily.com/?p=11456</link>
		<comments>http://contabily.com/?p=11456#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=11456</guid>
		<description><![CDATA[Prazo para ingresso no Simples e opção pelo recolhimento regular de IBS e CBS termina em 30 de setembro; veja as consequências. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/79412/simples-nacional-empresas-tem-15-dias-para-definir-tributacao-de-2027/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/simples-nacional-empresas-tem-15-dias-para-definir-tributacao-de-2027.png"><br />Prazo para ingresso no Simples e opção pelo recolhimento regular de <a class='classtermo' href='https://www.contabeis.com.br/tributario/ibs/'>IBS</a> e <a class='classtermo' href='https://www.contabeis.com.br/tributario/cbs/'>CBS</a> termina em 30 de setembro; veja as consequências.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/79412/simples-nacional-empresas-tem-15-dias-para-definir-tributacao-de-2027/">https://www.contabeis.com.br/noticias/79412/simples-nacional-empresas-tem-15-dias-para-definir-tributacao-de-2027/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=11456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altos índices de automação nas operações contábeis e o futuro do mercado</title>
		<link>http://contabily.com/?p=11458</link>
		<comments>http://contabily.com/?p=11458#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=11458</guid>
		<description><![CDATA[Descubra como a automação contábil e o avanço da tecnologia estão revolucionando as operações e o futuro dos profissionais da contabilidade no Brasil. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/79423/altos-indices-de-automacao-nas-operacoes-contabeis-e-o-futuro-do-mercado/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/altos-indices-de-automacao-nas-operacoes-contabeis-e-o-futuro-do-mercado.png"><br />Descubra como a automação contábil e o avanço da tecnologia estão revolucionando as operações e o futuro dos profissionais da <a class='classtermo' href='https://www.contabeis.com.br/contabil/contabilidade/'>contabilidade</a> no Brasil.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/79423/altos-indices-de-automacao-nas-operacoes-contabeis-e-o-futuro-do-mercado/">https://www.contabeis.com.br/noticias/79423/altos-indices-de-automacao-nas-operacoes-contabeis-e-o-futuro-do-mercado/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=11458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONBCON 2026 começa em uma semana com mais de 60 palestras gratuitas</title>
		<link>http://contabily.com/?p=11452</link>
		<comments>http://contabily.com/?p=11452#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=11452</guid>
		<description><![CDATA[CONBCON 2026 acontece de 21 a 25 de setembro, com programação gratuita sobre Reforma Tributária, IA, gestão e atuação contábil. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/79389/conbcon-2026-comeca-em-uma-semana-com-mais-de-60-palestras-gratuitas/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/conbcon-2026-comeca-em-uma-semana-com-mais-de-60-palestras-gratuitas.png"><br /><a class='classtermo' href='https://www.contabeis.com.br/contabil/conbcon/'>CONBCON</a> 2026 acontece de 21 a 25 de setembro, com programação gratuita sobre <a class='classtermo' href='https://www.contabeis.com.br/empresarial/reforma-tributaria/'>Reforma Tributária</a>, IA, gestão e atuação contábil.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/79389/conbcon-2026-comeca-em-uma-semana-com-mais-de-60-palestras-gratuitas/">https://www.contabeis.com.br/noticias/79389/conbcon-2026-comeca-em-uma-semana-com-mais-de-60-palestras-gratuitas/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=11452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obrigações tributárias que vencem nesta terça (15)</title>
		<link>http://contabily.com/?p=11454</link>
		<comments>http://contabily.com/?p=11454#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=11454</guid>
		<description><![CDATA[EFD-Contribuições e EFD-Reinf estão entre as obrigações tributárias com prazo de entrega nesta terça-feira, 15 de setembro. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/79387/obrigacoes-tributarias-que-vencem-nesta-terca-15/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/obrigacoes-tributarias-que-vencem-nesta-terca-15.png"><br />EFD-Contribuições e EFD-Reinf estão entre as obrigações tributárias com prazo de entrega nesta terça-feira, 15 de setembro.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/79387/obrigacoes-tributarias-que-vencem-nesta-terca-15/">https://www.contabeis.com.br/noticias/79387/obrigacoes-tributarias-que-vencem-nesta-terca-15/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=11454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contabilidade e IA: quem confere os dados?</title>
		<link>http://contabily.com/?p=11448</link>
		<comments>http://contabily.com/?p=11448#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=11448</guid>
		<description><![CDATA[IA avança na contabilidade, mas qualidade e conferência dos dados continuam exigindo análise profissional. Entenda os desafios para os contadores. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/79366/contabilidade-e-ia-quem-confere-os-dados/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/contabilidade-e-ia-quem-sera-responsavel-pela-conferencia-dos-dados.png"><br />IA avança na <a class='classtermo' href='https://www.contabeis.com.br/contabil/contabilidade/'>contabilidade</a>, mas qualidade e conferência dos dados continuam exigindo análise profissional. Entenda os desafios para os contadores.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/79366/contabilidade-e-ia-quem-confere-os-dados/">https://www.contabeis.com.br/noticias/79366/contabilidade-e-ia-quem-confere-os-dados/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=11448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13º salário 2026: veja prazos, cálculo e regras do adiantamento</title>
		<link>http://contabily.com/?p=11450</link>
		<comments>http://contabily.com/?p=11450#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=11450</guid>
		<description><![CDATA[Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até 30 de novembro; veja o prazo da segunda parcela, cálculo, descontos e adiantamentos. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/79348/13o-salario-2026-veja-prazos-calculo-e-regras-do-adiantamento/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/13o-salario-2026-veja-prazos-calculo-e-regras-do-adiantamento.png"><br />Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até 30 de novembro; veja o prazo da segunda parcela, cálculo, descontos e adiantamentos.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/79348/13o-salario-2026-veja-prazos-calculo-e-regras-do-adiantamento/">https://www.contabeis.com.br/noticias/79348/13o-salario-2026-veja-prazos-calculo-e-regras-do-adiantamento/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=11450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale-alimentação: o que o RH deve conferir nos contratos?</title>
		<link>http://contabily.com/?p=11444</link>
		<comments>http://contabily.com/?p=11444#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=11444</guid>
		<description><![CDATA[RH deve revisar contratos de vale-alimentação e refeição para verificar taxas, prazos e regras previstas no Decreto nº 12.712/2025. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/79340/vale-alimentacao-o-que-o-rh-deve-conferir-nos-contratos/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/vale-alimentacao-o-que-o-rh-deve-conferir-nos-contratos-com-fornecedores.png"><br />RH deve revisar contratos de vale-alimentação e refeição para verificar taxas, prazos e regras previstas no Decreto nº 12.712/2025.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/79340/vale-alimentacao-o-que-o-rh-deve-conferir-nos-contratos/">https://www.contabeis.com.br/noticias/79340/vale-alimentacao-o-que-o-rh-deve-conferir-nos-contratos/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=11444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPIs de RH: quais indicadores medir na empresa?</title>
		<link>http://contabily.com/?p=11446</link>
		<comments>http://contabily.com/?p=11446#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 14:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=11446</guid>
		<description><![CDATA[Indicadores de RH ajudam empresas a acompanhar pessoas, identificar problemas e tomar decisões com base em dados. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/79344/kpis-de-rh-quais-indicadores-medir-na-empresa/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/pexels-gustavo-fring-4872048-1.jpg"><br />Indicadores de RH ajudam empresas a acompanhar pessoas, identificar problemas e tomar decisões com base em dados.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/79344/kpis-de-rh-quais-indicadores-medir-na-empresa/">https://www.contabeis.com.br/noticias/79344/kpis-de-rh-quais-indicadores-medir-na-empresa/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=11446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STJ nega exclusão da CPRB do PIS e da Cofins</title>
		<link>http://contabily.com/?p=11440</link>
		<comments>http://contabily.com/?p=11440#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=11440</guid>
		<description><![CDATA[STJ decide que a CPRB deve permanecer na base de cálculo do PIS e da Cofins e encerra discussão em julgamento repetitivo. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/79365/stj-nega-exclusao-da-cprb-do-pis-e-da-cofins/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/stj-nega-exclusao-da-cprb-da-base-de-calculo-do-pis-e-da-cofins.png"><br />STJ decide que a CPRB deve permanecer na <a class='classtermo' href='https://www.contabeis.com.br/tributario/base-de-calculo/'>base de cálculo</a> do <a class='classtermo' href='https://www.contabeis.com.br/tributario/pis/'>PIS</a> e da <a class='classtermo' href='https://www.contabeis.com.br/tributario/cofins/'>Cofins</a> e encerra discussão em julgamento repetitivo.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/79365/stj-nega-exclusao-da-cprb-do-pis-e-da-cofins/">https://www.contabeis.com.br/noticias/79365/stj-nega-exclusao-da-cprb-do-pis-e-da-cofins/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=11440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bônus capacitação e intervalo intrajornada entram no radar da Receita</title>
		<link>http://contabily.com/?p=11442</link>
		<comments>http://contabily.com/?p=11442#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=11442</guid>
		<description><![CDATA[Solução de Consulta define incidência previdenciária e de IR sobre bônus capacitação e valores por intervalo intrajornada. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/79358/bonus-capacitacao-e-intervalo-intrajornada-entram-no-radar-da-receita/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/bonus-capacitacao-e-intervalo-intrajornada-entram-no-radar-da-receita.png"><br />Solução de Consulta define incidência previdenciária e de IR sobre bônus capacitação e valores por intervalo intrajornada.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/79358/bonus-capacitacao-e-intervalo-intrajornada-entram-no-radar-da-receita/">https://www.contabeis.com.br/noticias/79358/bonus-capacitacao-e-intervalo-intrajornada-entram-no-radar-da-receita/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=11442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
