<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://contabily.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contabily.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 17:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Reforma Tributária: curso de capacitação para contadores começa hoje (12)</title>
		<link>https://contabily.com/?p=10956</link>
		<comments>https://contabily.com/?p=10956#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=10956</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro curso sobre Reforma Tributária, promovido por CFC e Receita Federal, já conta com 46.889 inscritos e aborda Normas Gerais e Tributação de Consumo. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/76686/reforma-tributaria-curso-de-capacitacao-para-contadores-comeca-hoje-12/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/reforma-tributaria-curso-de-capacitacao-para-contadores-comeca-hoje.png"><br />Primeiro curso sobre <a class='classtermo' href='https://www.contabeis.com.br/empresarial/reforma-tributaria/'>Reforma Tributária</a>, promovido por CFC e Receita Federal, já conta com 46.889 inscritos e aborda Normas Gerais e Tributação de Consumo.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/76686/reforma-tributaria-curso-de-capacitacao-para-contadores-comeca-hoje-12/">https://www.contabeis.com.br/noticias/76686/reforma-tributaria-curso-de-capacitacao-para-contadores-comeca-hoje-12/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=10956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita recebe apenas 38% das declarações do MEI</title>
		<link>https://contabily.com/?p=10958</link>
		<comments>https://contabily.com/?p=10958#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=10958</guid>
		<description><![CDATA[Faltando 20 dias para o fim do prazo, mais de 10 milhões de MEIs ainda não enviaram a declaração anual obrigatória à Receita Federal. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/76692/receita-recebe-apenas-38-das-declaracoes-do-mei/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/receita-recebe-38-das-declaracoes-anuais-do-mei-a-20-dias-do-prazo-final.png"><br />Faltando 20 dias para o fim do prazo, mais de 10 milhões de MEIs ainda não enviaram a declaração anual obrigatória à Receita Federal.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/76692/receita-recebe-apenas-38-das-declaracoes-do-mei/">https://www.contabeis.com.br/noticias/76692/receita-recebe-apenas-38-das-declaracoes-do-mei/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=10958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IR 2026: veja como declarar ganhos da internet</title>
		<link>https://contabily.com/?p=10952</link>
		<comments>https://contabily.com/?p=10952#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contabily.com/?p=10952</guid>
		<description><![CDATA[Influenciadores e streamers devem declarar rendimentos da internet no Imposto de Renda. Entenda a tributação como pessoa física ou jurídica e evite multas. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/76654/ir-2026-veja-como-declarar-ganhos-da-internet/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/ir-2026-veja-como-declarar-ganhos-da-internet.png"><br />Influenciadores e streamers devem declarar rendimentos da internet no <a class='classtermo' href='https://www.contabeis.com.br/tributario/imposto-de-renda/'>Imposto de Renda</a>. Entenda a tributação como pessoa física ou jurídica e evite multas.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/76654/ir-2026-veja-como-declarar-ganhos-da-internet/">https://www.contabeis.com.br/noticias/76654/ir-2026-veja-como-declarar-ganhos-da-internet/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=10952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita automatiza análise de 17 mil pedidos de ressarcimento e compensação de IPI</title>
		<link>https://contabily.com/?p=10954</link>
		<comments>https://contabily.com/?p=10954#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contabily.com/?p=10954</guid>
		<description><![CDATA[Receita Federal conclui etapa da Limpa Trilhos, agilizando análise de IPI e liberando 17.316 pedidos para fluxo automático. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/76652/receita-automatiza-analise-de-17-mil-pedidos-de-ressarcimento-e-compensacao-de-ipi/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/receita-automatiza-analise-de-17-mil-pedidos-de-ressarcimento-e-compensacao-de-ipi.jpg"><br />Receita Federal conclui etapa da Limpa Trilhos, agilizando análise de IPI e liberando 17.316 pedidos para fluxo automático.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/76652/receita-automatiza-analise-de-17-mil-pedidos-de-ressarcimento-e-compensacao-de-ipi/">https://www.contabeis.com.br/noticias/76652/receita-automatiza-analise-de-17-mil-pedidos-de-ressarcimento-e-compensacao-de-ipi/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=10954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivo circulante: o que é e como analisar</title>
		<link>https://contabily.com/?p=10948</link>
		<comments>https://contabily.com/?p=10948#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=10948</guid>
		<description><![CDATA[Entenda o que é passivo circulante, suas principais contas, a diferença para o não circulante e dicas para uma gestão financeira eficiente. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/76568/passivo-circulante-o-que-e-e-como-analisar/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/passivo-circulante-o-que-e-e-como-analisar.png"><br />Entenda o que é passivo circulante, suas principais contas, a diferença para o não circulante e dicas para uma gestão financeira eficiente.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/76568/passivo-circulante-o-que-e-e-como-analisar/">https://www.contabeis.com.br/noticias/76568/passivo-circulante-o-que-e-e-como-analisar/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=10948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>61% dos pequenos empreendedores misturam contas PF e PJ e ameaçam crescimento</title>
		<link>https://contabily.com/?p=10950</link>
		<comments>https://contabily.com/?p=10950#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 14:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=10950</guid>
		<description><![CDATA[Descubra por que misturar contas pessoais e empresariais prejudica seu negócio e como o planejamento financeiro integrado ao ERP garante sustentabilidade. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/76607/61-dos-pequenos-empreendedores-misturam-contas-pf-e-pj-e-ameacam-crescimento/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/61-dos-micro-e-pequenos-empreendedores-brasileiros-misturam-contas-pessoais-e-empresariais.png"><br />Descubra por que misturar contas pessoais e empresariais prejudica seu negócio e como o planejamento financeiro integrado ao ERP garante sustentabilidade.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/76607/61-dos-pequenos-empreendedores-misturam-contas-pf-e-pj-e-ameacam-crescimento/">https://www.contabeis.com.br/noticias/76607/61-dos-pequenos-empreendedores-misturam-contas-pf-e-pj-e-ameacam-crescimento/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=10950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desemprego sobe no curto prazo, mas taxa segue em 6,1%</title>
		<link>https://contabily.com/?p=10944</link>
		<comments>https://contabily.com/?p=10944#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=10944</guid>
		<description><![CDATA[IBGE aponta aumento de desocupados no início do ano, com renda média em nível recorde. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/76613/desemprego-sobe-no-curto-prazo-mas-taxa-segue-em-6-1/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/desemprego-sobe-no-curto-prazo-mas-taxa-segue-em-6-1-.png"><br />IBGE aponta aumento de desocupados no início do ano, com renda média em nível recorde.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/76613/desemprego-sobe-no-curto-prazo-mas-taxa-segue-em-6-1/">https://www.contabeis.com.br/noticias/76613/desemprego-sobe-no-curto-prazo-mas-taxa-segue-em-6-1/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=10944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRPF 2026: Receita libera 70 mil contribuintes da malha fina após reprocessamento</title>
		<link>https://contabily.com/?p=10946</link>
		<comments>https://contabily.com/?p=10946#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 14:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=10946</guid>
		<description><![CDATA[Receita Federal já recebeu mais de 20 milhões de declarações do IRPF 2026. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/76611/irpf-2026-receita-libera-70-mil-contribuintes-da-malha-fina-apos-reprocessamento/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/mais-de-250-mil-contribuintes-caem-na-malha-fina-especialista-aponta-erros-simples-e-da-dicas-praticas-para-evitar-problemas.png"><br />Receita Federal já recebeu mais de 20 milhões de declarações do <a class='classtermo' href='https://www.contabeis.com.br/tributario/irpf/'>IRPF</a> 2026.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/76611/irpf-2026-receita-libera-70-mil-contribuintes-da-malha-fina-apos-reprocessamento/">https://www.contabeis.com.br/noticias/76611/irpf-2026-receita-libera-70-mil-contribuintes-da-malha-fina-apos-reprocessamento/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=10946</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBS pode começar com alíquota de 9,43%</title>
		<link>https://contabily.com/?p=10940</link>
		<comments>https://contabily.com/?p=10940#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=10940</guid>
		<description><![CDATA[Nova alíquota de referência para a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) é estimada em 9,43% para 2027, segundo análise tributária. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/76628/cbs-pode-comecar-com-aliquota-de-9-43/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/cbs-pode-comecar-com-aliquota-de-9-43-.png"><br />Nova alíquota de referência para a Contribuição sobre Bens e Serviços (<a class='classtermo' href='https://www.contabeis.com.br/tributario/cbs/'>CBS</a>) é estimada em 9,43% para 2027, segundo análise tributária.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/76628/cbs-pode-comecar-com-aliquota-de-9-43/">https://www.contabeis.com.br/noticias/76628/cbs-pode-comecar-com-aliquota-de-9-43/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=10940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresários criticam fim da escala 6&#215;1</title>
		<link>https://contabily.com/?p=10942</link>
		<comments>https://contabily.com/?p=10942#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://contabily.com/?p=10942</guid>
		<description><![CDATA[Setor empresarial debate o Custo Brasil, defendendo a redução de encargos e criticando propostas de redução de jornada e fim da escala 6&#215;1. Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/76624/empresarios-criticam-fim-da-escala-6&#215;1/ Fonte: Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.contabeis.com.br/assets/img/news/empresarios-criticam-fim-da-escala-6x1.png"><br />Setor empresarial debate o Custo Brasil, defendendo a redução de encargos e criticando propostas de redução de jornada e fim da escala 6&#215;1.</p>
<p>Leia mais em <a href="https://www.contabeis.com.br/noticias/76624/empresarios-criticam-fim-da-escala-6x1/">https://www.contabeis.com.br/noticias/76624/empresarios-criticam-fim-da-escala-6&#215;1/</a></p>
<p>Fonte: Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://contabily.com/?feed=rss2&#038;p=10942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
